Официальный курс валют НБУ на 10.10.2018
| курс в банках Бердянска| Банк | Курс | Абсолютное изменение, грн | Относительное изменение, % |
|---|---|---|---|
Австралийский доллар | 19.818013 ![]() | -0.031337 | -0.157874 |
Азербайджанский манат | 16.518494 ![]() | -0.003812 | -0.023072 |
Болгарский лев | 16.41841 ![]() | -0.065543 | -0.397617 |
Белорусский рубль | 13.0387 ![]() | 0.022980 | 0.176556 |
Канадский доллар | 21.607649 ![]() | -0.007714 | -0.035688 |
Швейцарский франк | 28.214679 ![]() | -0.075348 | -0.266341 |
Китайский юань Жэньминьби | 4.055203 ![]() | 0.000045 | 0.001110 |
Чешская крона | 1.244376 ![]() | -0.008269 | -0.660123 |
Датская крона | 4.304902 ![]() | -0.016780 | -0.388275 |
Египетский фунт | 1.573234 ![]() | -0.000813 | -0.051650 |
Евро | 32.111127 ![]() | -0.128188 | -0.397614 |
Английский фунт стерлингов | 36.623092 ![]() | -0.008330 | -0.022740 |
Гонконгский доллар | 3.584231 ![]() | -0.002937 | -0.081875 |
Хорватская куна | 4.327645 ![]() | -0.015813 | -0.364065 |
Венгерский форинт | 0.098715 ![]() | -0.000501 | -0.504558 |
Индонезийская рупия | 0.001836 ![]() | -0.000010 | -0.520695 |
Новый израильский шекель | 7.715868 ![]() | -0.033036 | -0.426331 |
Индийская рупия | 0.377405 ![]() | -0.001845 | -0.486486 |
Иранский риал | 0.000669 | 0.000000 | -0.059755 |
Японская иена | 0.248058 ![]() | 0.000273 | 0.110217 |
Южнокорейская вона | 0.024682 ![]() | -0.000028 | -0.111293 |
Казахстанский тенге | 0.075453 ![]() | 0.000003 | 0.003976 |
Молдавский лей | 1.653182 ![]() | -0.002897 | -0.174931 |
Мексиканское песо | 1.478222 ![]() | -0.011855 | -0.795596 |
Норвежская крона | 3.383146 ![]() | -0.007504 | -0.221314 |
Новозеландский доллар | 18.056189 ![]() | -0.060875 | -0.336009 |
Польский злотый | 7.440882 ![]() | -0.042536 | -0.568403 |
Румынский лей | 6.879727 ![]() | -0.027464 | -0.397615 |
Российский рубль | 0.42289 ![]() | 0.003470 | 0.827333 |
Шведская крона | 3.074453 ![]() | -0.011742 | -0.380469 |
Сингапурский доллар | 20.247889 ![]() | -0.036064 | -0.177796 |
Турецкая лира | 4.575343 ![]() | -0.001894 | -0.041379 |
Доллар США | 28.08144 ![]() | -0.006480 | -0.023070 |
Специальные права заимствования | 39.01636 ![]() | -0.059006 | -0.151006 |
Информация предоставлена: http://sravnibank.com.ua
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Болгарский лев
Белорусский рубль
Канадский доллар
Швейцарский франк
Китайский юань Жэньминьби
Чешская крона
Датская крона
Египетский фунт
Евро
Английский фунт стерлингов
Гонконгский доллар
Хорватская куна
Венгерский форинт
Индонезийская рупия
Новый израильский шекель
Индийская рупия
Иранский риал
Японская иена
Южнокорейская вона
Казахстанский тенге
Молдавский лей
Мексиканское песо
Норвежская крона
Новозеландский доллар
Польский злотый
Румынский лей
Российский рубль
Шведская крона
Сингапурский доллар
Турецкая лира
Доллар США
Специальные права заимствования